lundi 5 octobre 2009

Grosse perf pour Jeff !


Jeff et Manu se sont rendu ce dimanche à Tilburg pour y disputer le championnat des Pays-Bas . Bien préparé par sa semaine au tour de Romandie et 8jours après sa victoire au 6h de Floirac , Jeff remporte haut la main l'épreuve du 50km . Il réalise 4h34'21'' battant ainsi son record personnel de plus de 11minutes . Par tranche de 10km , cela donne 54'59 / 1h48'12" / 2h42'16'' / 3h37'06'' .
Manu , grippé toute la semaine , a sombré dans le 20km ( 2h22'15'' ) .Cette épreuve a également vu un doublé français ( victoire de Laurent Houze devant Raphael Cosset )
Quand à DDP , aus dernières nouvelles , il est à Metz ......

Libellés :

lundi 7 septembre 2009

Tour de romandie : le bilan

Après 9 jours, le tour de romandie à la marche s'est terminée, samedi à carouge. L'occasion de faire le bilan de cette édition du tour de romandie qui a vu la présentation d'un nouveau président du trm. Coté sportif, le team athletissimo a été présent dans le peloton des marcheurs. Je suis personnellement très déçu de l'ambiance plombée après le clash entre Jeff et manu. Les déplacement sur les prochaines compétitions seront sans doute gérées différemment ...

Pour ma part, je ne sais pas quand je vais reprendre ...

Libellés :

jeudi 3 septembre 2009

Tour de Romandie à la marche : 5eme étape: Nyon - St Cergue


Place Nom Prenom Numéro Nation Distance Temps Pénalité Temps Corrigés
1 ZIUKAS Marius 14 Lituanie 19 01:33:17.00 01:33:17.00
2 BOYER Antonin 2 France 1 19 01:33:57.05 01:33:57.05
3 TROTSKI Ivan 9 Biélorussie 19 01:34:58.84 01:34:58.84
4 SUSKEVICIUS Tadas 13 Lituanie 19 01:35:35.74 01:35:35.74
5 STSCEPANCHUK Andrei 8 Biélorussie 19 01:36:22.34 00:00:15:00 01:36:37:34
6 SHELEST Oleksiy 20 Ukraine 19 01:37:38.99 01:37:38.99
7 KOVENKO Andrii 19 Ukraine 19 01:42:32.54 01:42:32.54
8 NOVAK Laszlo 29 Hongrie 19 01:43:08.09 01:43:08.09
9 TUBAK Robert 30 Hongrie 19 01:43:22.52 01:43:22.52
10 CZUKOR Zoltan 28 Hongrie 19 01:43:25.00 01:43:25.00
11 REKST Richard 15 Lituanie 19 01:45:38.48 01:45:38.48
12 GRANDJEAN Bruno 24 Suisse 19 01:47:09.86 01:47:09.86
13 LUKYANCHUK Oleksandr 21 Ukraine 19 01:48:24.63 01:48:24.63
14 MOLMY Damien 6 France 2 19 01:48:48.22 01:48:48.22
15 GINKO Victor 7 Biélorussie 19 01:50:24.47 01:50:24.47
16 GIROD Urbain 23 Suisse 19 01:54:09.59 01:54:09.59
17 VANOOSTHUYSE Jean-Frank 5 France 2 19 02:08:35.24 02:08:35.24
18 DURAND-PICHARD David 4 France 2 19 02:09:37.87 02:09:37.87
19 LETOURNEAU Florian 22 Suisse 19 02:10:10.35 02:10:10.35
20 RODIONOV Aleksei 3 France 1 19 02:13:06.37 02:13:06.37
21 SEYNAEVE Serge 1 France 1 19 02:17:59.46 02:17:59.46
22 LEGRAND Gilbert Daniel 31 Individuel 19 02:25:19.58 02:25:19.58


Place Nom Prenom Numéro Nation Distance Temps Pénalité Temps Corrigés
1 VIRBALYTÈ Brigita 72 Lituanie 7 00:32:36:00 00:32:36:00
2 SHELEST Liudmyla 66 Ukraine 7 00:32:50.45 00:32:50.45
3 BOROSKA Nadiia 67 Ukraine 7 00:32:59.45 00:32:59.45
4 DRABENIA Hanna 58 Bielorussie 7 00:33:56.55 00:33:56.55
5 YAKOVENKO Olga 68 Ukraine 7 00:34:01.40 00:34:01.40
6 VARRO Katalin 78 Hongrie 1 7 00:34:29.13 00:34:29.13
7 DARAZHUK Nadzeya 57 Bielorussie 7 00:34:34.72 00:34:34.72
8 AIDIETYTÈ Neringa 73 Lituanie 7 00:35:43.77 00:35:43.77
9 LISAKOVA Valerija 74 Lituanie 7 00:35:57.33 00:35:57.33
10 KOVACS Andrea 80 Hongrie 1 7 00:36:08.63 00:36:08.63
11 NEMERE Dora 81 Hongrie 2 7 00:37:15.89 00:37:15.89
12 TORMA Anett 79 Hongrie 1 7 00:37:30.41 00:37:30.41
13 MESZAROS Anitta 82 Hongrie 2 7 00:37:55.88 00:37:55.88
14 GABOCÍKOVÁ Diana 51 Slovaquie 7 00:38:15:00 00:38:15:00
15 JACOBS Dora 84 Suisse 7 00:38:34.89 00:38:34.89
16 FERTALY ZITA 83 Hongrie 2 7 00:38:46.61 00:38:46.61
17 TYDOROVÁ Sonya 52 Slovaquie 7 00:39:13.18 00:39:13.18
18 SETROVA Valentina 59 Bielorussie 7 00:40:17.27 00:40:17.27
19 RUSNAKOVA Henrieta 53 Slovaquie 7 00:40:28.36 00:40:28.36
20 TOTH Andrea 86 Suisse 7 00:41:05.52 00:41:05.52
21 GIRARD Colette 85 Suisse 7 00:41:47.27 00:41:47.27
22 KWOK Billie 61 Hong - Kong 7 00:43:18.80 00:43:18.80
23 CHENG Ming 60 Hong - Kong 7 00:45:09.40 00:45:09.40
24 ANXIONNAT Claudine 63 France 7 00:46:22.90 00:46:22.90
25 CLEMENZ Bernadette 64 France 7 00:46:36.21 00:46:36.21
26 MASY Antonietta 65 France 7 00:46:36.27 00:46:36.27
27 YEUNG Echo 62 Hong - Kong 7 00:47:44.98 00:47:44.98











Libellés :

mercredi 2 septembre 2009

Tour de romandie : Résultats



Classement Général
Individuel Hommes
Tour de Romandie à la marche
Du 28 aout au 5 septembre 2009

Place Nom Prénom Dossard Prologue 1ère 2eme 3eme 4eme Général final Hommes
le 1er septembre 2009
1 TROTSKI Ivan 9 01:51:20 01:15:30 02:02:08 01:30:28 02:13:59 08:53:25
2 SUSKEVICIUS Tadas 13 01:50:45 01:15:37 02:02:47 01:29:59 02:14:49 08:53:57
3 SHELEST Oleksiy 20 01:57:04 01:15:24 02:06:59 01:30:36 02:11:30 09:01:33
4 STSCEPANCHUK Andrei 8 01:52:24 01:16:27 02:04:03 01:32:14 02:22:11 09:07:19
5 ZIUKAS Marius 14 01:57:29 01:14:31 02:08:52 01:30:10 02:18:20 09:09:22
6 KOVENKO Andrii 19 01:57:04 01:17:58 02:05:09 01:33:00 02:17:12 09:10:23
7 TUBAK Robert 30 01:59:13 01:18:56 02:11:02 01:35:38 02:18:58 09:23:47
8 BOYER Antonin 2 01:54:46 01:18:44 02:12:34 01:31:50 02:26:31 09:24:25
9 CZUKOR Zoltan 28 01:58:55 01:20:55 02:17:45 01:37:38 02:23:23 09:38:36
10 GINKO Victor 7 02:01:20 01:19:50 02:16:45 01:39:48 02:22:43 09:40:26
11 NOVAK Laszlo 29 02:00:59 01:20:50 02:15:28 01:37:31 02:35:00 09:49:48
12 REKST Richard 15 01:59:51 01:20:20 02:23:49 01:43:33 02:23:19 09:50:52
13 GRANDJEAN Bruno 24 02:02:38 01:21:00 02:15:48 01:39:55 02:36:10 09:55:31
14 LUKYANCHUK Oleksandr 21 02:09:51 01:22:50 02:22:37 01:42:40 02:32:53 10:10:51
15 GIROD Urbain 23 02:07:59 01:32:17 02:31:15 01:44:00 02:40:48 10:36:19
16 VANOOSTHUYSE Jean-Frank 5 02:19:38 01:37:56 02:28:49 01:42:53 02:40:25 10:49:41
17 LETOURNEAU Florian 22 02:28:14 01:35:49 02:32:50 01:49:22 02:47:18 11:13:33
18 DURAND-PICHARD David 4 02:29:17 01:42:20 02:51:40 01:55:01 03:06:56 12:05:14
19 SEYNAEVE Serge 1 02:35:04 01:48:05 03:01:01 02:12:50 03:10:32 12:47:32
20 MOLMY Damien 6 02:11:17 01:36:00 02:32:50 02:07:58 04:24:51 12:52:56
21 LEGRAND Gilbert Daniel 31 02:41:00 01:50:56 02:54:45 02:16:59 03:24:51 13:08:31
22 RODIONOV Alexei 3 02:33:24 01:42:33 04:01:01 02:13:59 03:07:25 13:38:22



Classement général
Individuel Femmes
Tour de Romandie à la marche
Du 28 aout au 5 septembre 2009

Nom Prénom Dossard Prologue 1ère 2eme 3eme 4eme Général final Hommes
le 1er septembre 2009
VIRBALYTÈ Brigita 72 01:12:21 01:21:16 01:10:02 01:03:34 01:05:42 05:52:55
SHELEST Liudmyla 66 01:14:47 01:19:53 01:09:21 01:04:51 01:08:25 05:57:17
BOROSKA Nadiia 67 01:13:23 01:25:39 01:11:47 01:03:45 01:06:47 06:01:21
YAKOVENKO Olga 68 01:13:37 01:20:53 01:18:25 01:06:47 01:13:13 06:12:55
VARRO Katalin 78 01:13:43 01:30:44 01:13:08 01:10:05 01:11:18 06:18:58
AIDIETYTÈ Neringa 73 01:13:16 01:29:43 01:14:18 01:11:11 01:11:58 06:20:26
DRABENIA Hanna 58 01:18:01 01:34:10 01:13:50 01:12:02 01:10:26 06:28:29
DARAZHUK Nadzeya 57 01:18:37 01:36:34 01:15:34 01:08:40 01:10:45 06:30:10
LISAKOVA Valerija 74 01:18:38 01:32:02 01:17:53 01:11:33 01:13:48 06:33:54
TORMA Annet 79 01:19:17 01:38:40 01:19:10 01:18:10 01:16:35 06:51:52
KOVACS Andrea 80 01:22:35 01:37:56 01:22:56 01:13:08 01:17:01 06:53:36
NEMERE Dora 81 01:23:05 01:46:04 01:22:13 01:13:27 01:15:30 07:00:19
GABOCÍKOVÁ Diana 51 01:24:14 01:38:58 01:24:19 01:20:06 01:19:26 07:07:03
FERTALY Zita 83 01:23:18 01:47:42 01:23:53 01:18:31 01:18:20 07:11:44
JACOBS Dora 84 01:26:09 01:40:58 01:24:53 01:19:10 01:20:57 07:12:07
MESZANOS Anitta 82 01:25:59 01:47:42 01:23:32 01:16:38 01:18:19 07:12:10
SETROVA Valentina 59 01:28:38 01:43:20 01:24:20 01:18:49 01:20:14 07:15:21
TOTH Andréa 86 01:27:17 01:48:50 01:26:30 01:21:16 01:23:21 07:27:14
GIRARD Colette 85 01:30:05 01:46:20 01:29:16 01:23:43 01:27:00 07:36:24
RUSNÁKOVA Henrieta 53 01:31:35 01:44:25 01:33:21 01:23:28 01:24:29 07:37:18
TYDOROVÁ Sonya 52 01:29:34 01:49:20 01:31:47 01:24:00 01:22:39 07:37:20
KWOK Billie 61 01:35:06 02:01:43 01:34:46 01:27:43 01:28:16 08:07:34
CHENG Ming 60 01:34:14 02:00:51 01:34:41 01:29:04 01:32:41 08:11:31
ANXIONNAT Claudine 63 01:35:30 01:57:41 01:38:58 01:32:07 01:35:30 08:19:46
YEUNG Echo 62 01:41:36 01:59:10 01:40:33 01:34:05 01:35:55 08:31:19
CLEMENZ Bernadette 64 01:42:42 01:57:50 01:41:11 01:36:54 01:37:13 08:35:50
MASY Antonietta 65 01:40:35 01:57:41 01:41:11 01:46:58 01:40:58 08:47:23

Libellés :

samedi 29 août 2009

Tour de romandie 2009


Le départ du tour de romandie a commencé hier à Monthey (SUI) avec un prologue de 25 km sur un circuit de 780m à faire 32 fois pour les hommes alors que les femmes en faisait 19. Manu a également fait le prologue.

Les photos

Libellés :

mardi 4 août 2009

World masters Championships 2009


Médaille de bronze pour manu et moi (avec jean michel Dreau) sur 10 km marche M35. Les temps ne sont pas terribles mais l'important est d'avoir été au bout pour le podium par équipe.

Libellés :

lundi 20 juillet 2009

Championnats de France Nationaux a lamballe

Jeff et dominique ont participé au 20 km Marche du Championnat de France de Nationale à Lamballe. Jeff a terminé son épreuve après un bon départ dans le top 10. Dominique a eu une belle régularité hormis 4 km difficile mais il a su se ressaisir pour finir en 1h46'10 (16ème place).

 

 

 

 
Posted by Picasa

Libellés :

lundi 29 juin 2009

Week end chargé pour les membres du Team


En ce dernier week-end de Juin , les membres de notre team étaient sur tous les fronts . David était à Dublin pour une dernière tentative de qualification pour les championnats de France . Après un bon départ , il est contraint à l'abandon victime d'une contracture .
Jeff et Manu effectuaient leur rentrée deux semaines après leurs podiums d'Antibes .
A Montguyon , l'équipe des Daltons ( composée de Jeff , Franck Gallot ,Denis Couturier et Didier Alamichel ) remporte brillament le 24 heures par équipe en parcourant 224km888 en 23h54 .
Manu s'est rendu dans le Vimeu ( à Mons-Boubert ) Samedi soir ou il termine 9ème du 10km marche en 1h04 . Dimanche matin , à Savigny-sur-Orge , il boucle un 5000m en 31'30
Domi , lui , a joué à domicile . Dimanche à 6h30 , il a plongé dans la grande bleue pour un parcours de 3km800 puis , il a enchainé par 180km de vélo dans l'arrière pays niçois . Il a terminé son Dimanche par un marathon sur la promenade des anglais et a donc terminé le triathlon ironman de Nice .

Libellés :

dimanche 14 juin 2009

Podium Athletissimo à Antibes


Du 6 au 13 Juin se déroulait le festival de l'Ultra fond au fort carré d'Antibes . Pour la première année , l'organisateur avait ouvert ses épreuves au marcheurs . 2 membres du team se sont rendu sur place pour prendre part à l'épreuve du 48h . A l'arrivée , Jeff remporte l'épreuve en couvrant 183km devant Manu qui se contentera lui de 145km . Il est a noter que jusqu'a la 30ème heure , Jeff fut longtemps sur le podium scratch avant d'etre obligé de lever le pieds suite à une tendinite à la cheville.

Libellés :

vendredi 29 mai 2009

Championnats d'Europe Vétérans


BRAVO DAVID !!

Médaille d'argent sur le 10 kms marche route des Championnats
d'Europe Vétérans à AARHUS (DANEMARK) en 50'14" derrière
Steffen Borsch (Cat M35).

Manu est 6eme en 1h05'20" en Cat M40.

On attend le 30kms marche Dimanche...

Libellés :

dimanche 24 mai 2009

Coupe d'Europe à METZ :

Les juniors filles sont médaillées d'argent sur le 10 kms.
Yohan DINIZ seulement 8eme du 20kms , et Christine Guinaudeau
"gentiment" virée par le coordonnateur de la marche Française.

Mais la meilleure perf du week-end, seule victoire Française, est celle
de Manu TARDI qui remporte la marche de facteur .

dimanche 17 mai 2009

Interclubs 2ème tour



Comme il y a quinze jours , la plupart des marcheurs français disputaient ce Dimanche le 2ème tour des Interclubs . Les membres du team ATHLETISSIMO étaient bien évidemment présent aux quatre coins de France pour defendre les couleurs de leurs clubs .
Jeff matchait à Tarbes . Il remporte sa série haut la main dans le temps de 22'34''74 .

David matchait à domicile ( Antony ) . Il termine deuxième de sa série derrière Emmanuel Boulay dans l'excellent temps de 23'32''34 . Domi matchait lui à Dijon . Il réalise 23'56''9 . Manu était lui à Reims . Il boucle ses 12tours et demi en 29'55''70 et termine à plus de 4tours de Yohann Diniz qui termine en 18'35''10

Libellés :

dimanche 3 mai 2009

Interclubs 1er Tour


Ce Dimanche , dans toute la France se déroulaient les championnats interclubs . Les membres d'Athlétissimo concouraient chacun pour leur club respectif . A Ussel , dans son fief , Jeff bouclait son 5000m en 22'17 montrant ainsi que son abandon de Podebrady n'était qu'un accident . A Martigues , Domi bouclait son 5000m en 23'57 . A Créteil , enfin , David et Manu matchaient l'un contre l'autre . David , qui concourait sous les couleurs d' Antony pour la première fois , assurait un 24'08 de bon augure . Quand , à Manu , il terminait son épreuve en 29'19 , 48h après avoir bouclé le 20km d'Hennequeville en 2h04

Libellés :

mardi 28 avril 2009

Podebrady 2009


Après le déplacement à Lugano , début Mars , une moitié de l'équipe ( Jeff et Manu ) s'est rendu à l'est de Prague . Ils ont retrouvé sur place de nombreux marcheurs français qui avaient fait le déplacement . Superbement organisé par l'ami Zdenek Simon , la compétition a bénéficié d'une trés bonne météo . Malheureusement , les résultats ne furent pas au rendez-vous . Manu , hors du coup techniquement , fut obligé de changer de technique et de rythme aprés 500m de course pour ne pas se faire disqualifier . Il termine le 5km en 31'08 (8ème ) . Jeff partait lui pour faire 1h36 . Il fut dans le coup 3km . Après un 6ème kilo en 6'30 , il décidait d'abandonner , une première depuis 2ans . Même si sportivement , ce ne fut pas bon , nous garderons un bon souvenir de notre séjour en République tchèque .
Pendant ce temps , à La Londe , sous un petit crachin et dans le vent , Domi profitait du sillage de Christine Guinaudeau ( record de france du 20000m en 1h34'57'' ) pour parcourir 11km633 dans l'heure .

Libellés :

lundi 30 mars 2009

Meeting de Palaiseau / Championnats departementaux du 91


Hier matin, je suis allé faire une épreuve de marche à palaiseau. les organisateurs ont été surpris par l'affluence inhabituelle de marcheurs. Alors que les années précédentes, le nombre des concurrents lors de ces championnats de l'Essonne vétérans se comptait sur les doigts de la main, hier matin, une bonne vingtaine de courageux se sont retrouvés au départ du 5000m marche Hommes et 3000m marche Femmes. Il est vrai que l'impulsion du Challenge du 91 de Marche a motivé certains marcheurs qui ont pu renforcer leurs classements dans ce challenge. Pour ma part, j'ai fait ce 5000m marche comme un test après une reprise de quelques semaines. La performance modeste de 23.45 me confirme que je suis sur la bonne voie. Techniquement, je dois progresser pour donner une impression visuelle plus facilement interprétable mais les photos prise par Philippe de l'elan 91 me rassure ;-)

Libellés :

dimanche 22 mars 2009

Manu à la ronde de lisses

Manu à la ronde de lisses

Emmanuel a participé, ce matin, à l'épreuve de marche organisé dans le cadre des 10 km de Lisses. Il boucle les 10 km en 01:01:12, ce qui correspond à son meilleur temps depuis plus de 10 ans. L'objectif de descendre sous l'heure, cette saison semble désormais à sa portée ;-)

Libellés :

mercredi 11 mars 2009

Le Team Athlétissimo à Lugano

Ce Dimanche , trois membres de l'équipe ont marché dans le sud de la Suisse dans la magnifique ville de Lugano . Jeff venait avec comme ambition une qualification directe pour les championnats de France élite .Il échoue dans sa tentative et prend la 33ème place avec un temps de 1h38.36 .David lui , venait pour faire le point et voir ou il en était . Son temps final est certes modeste ( 1h53'56 ) mais il termine sans la moindre mise en garde , ce qui est rassurant avant ses prochains objectifs ( Sesto San Giovanni le 1er Mai et La Corogne le 20 Juin ) . Quand à Manu , il participait au 10km vétéran . Il prend une bonne 6ème place dans le temps de 1h04'39''

Manu

Libellés :

samedi 21 février 2009

Championnats de France Elite en salle


Record de France du 5 000m Marche-salle

1 18'40''26 DINIZ Yohann Efs Reims A.
2 19'28''98 BOYEZ Antonin Ca Montreuil 93
3 19'44''40 HOUSSAYE Cedric Olympique De Marseille Athle
4 20'50''80 MOLMY Damien Lille Metropole Athletisme
5 21'03''10 BOUFRAINE Mehdi Ca Montreuil 93
6 21'05''80 DELAUNAY Sebastien Ca Du Pays Saumurois
7 21'06''67 GARIN Yvonnick Haute Bretagne Athletisme
8 21'06''70 LE COZ Xavier Franconville Athletisme Val D
9 21'21''19 BLANC Louis-guillaume Aj Blois-onzain
10 21'38''99 VANOOSTHUYSE Jean-franck Correze Athle
- AB BOULAY Florian R.e.s.d.a. Vosges
- DQ BOULAY Emmanuel Asptt Rouen


Jeff bat le record du limousin. bravo !

Libellés :

dimanche 1 février 2009

Manu gagne le Championnat de la Réunion


Samedi Soir en rentrant d'une randonnée de 7h et 1200m de dénivellé+ , je suis tombé sur le journal local qui annonçait que les championnats de la Réunion avaient lieu le lendemain matin . Je ne me suis pas dégonflé et ce Dimanche à 9h30 , j'étais au départ de l'épreuve par une température proche de 35° sur le stade tout neuf de Petite Ile . Après 34' d'effort , je l'emporte haut la main , les marcheurs réunionais n'ayant pas fait le déplacement !
Je terminerai l'article en félicitant les organisateurs . Il y avait des juges de marche en nombre et vraiment tout le monde a bien marché .

Libellés :

samedi 31 janvier 2009

Meeting indoor de Mondeville

Voici les résultats du 5 km Marche qui s'est déroulé ce soir à Mondeville :

YOHANN DINIZ EFS REIMS 19.02
EMMANUEL BOULAY ASPTT ROUEN 19.53
CEDRIC HOUSSAYE O. MARSEILLE 20.17
DAMIEN MOLMY UA A. DE LIEVIN 21.42
YVONNICK GARIN HBA 22.03
JEAN-FRANCK VANOOSTHUYSE CORREZE ATHLE 22.19
XAVIER BUNEL MACS 22.40
MEFTAH SWAIEH (TUN) U.S.O MONDEVILLE 23.06
JIMMY JOUVIN CAEN AC 23.57
FABRICE SOUDAIS CA CAUCHOIS 24.02
JEAN-PAUL MASSELIN MANCHE ACS 24.05
CLEMENT CHAUVEL HBA DSQ


Jeff n'a pas réussi à descendre sous les 22 minutes malgré un premier kilo en 4'15".
Le site officiel : http://www.meeting-mondeville.com/

Libellés :