L'équipe de France pour Osaka
La fédération française vient de publier la liste des athlètes qui seront dans l'équipe de France d'athlétisme pour les Championnats du monde d'athlétisme à Osaka, du 25 août au 2 septembre.
Cette sélection est composée de 54 sélectionnés dont la moitié ont moins de 25 ans.
La sélection ne sera définitive qu’après la validation des suivis longitudinaux.
Femmes
| | SB | PB | |||
| 100m | ARRON Christine | 1973 | Neuilly-plaisance sports (I-F) | 11''06 | 10''73 |
| 200m | ARRON Christine | 1973 | Neuilly-plaisance sports (I-F) | 22''88 | 22''26 |
| 200m | HURTIS-HOUAIRI Muriel | 1979 | Ac bobigny athletisme (I-F) | 22''38 | 22''31 |
| 400m | DESERT Solen | 1982 | Stade brestois (BRE) | 51''42 | 51''42 |
| 800m | GUEGAN Elodie | 1985 | Cima pays d'auray (BRE) | 2'00''56 | 2'00''56 |
| 1500m | MARTINS Maria | 1974 | Lille metropole athletisme (NPC) | 4'06''19 | 4'04''55 |
| 100 Haies | LAMALLE Adrianna | 1982 | Club colonial (MAR) | 12''75 | 12''67 |
| 3000 Steeple | COULAUD Julie | 1982 | Sco ste-marguerite marseille (PRO) | 9'31''43 | 9'31''43 |
| 3000 Steeple | DUARTE Sophie | 1981 | Ales cevennes athletisme (LAN) | 9'29''01 | 9'29''01 |
| 3000 Steeple | OLIVARES Elodie | 1976 | Ca montreuil (I-F) | 9'40''41 | 9'33''12 |
| Hauteur | SKOTNIK Melanie | 1982 | Alsace nord athletisme (ALS) | 1m95 | 1m97 |
| Perche | BOSLAK Vanessa | 1982 | Lille metropole athletisme (NPC) | 4m60 | 4m70 |
| Longueur | BARBER Eunice | 1974 | Efs reims a. (CHA) | 6m73 | 7m05 |
| Triple-saut | NZOLA MESO BA Teresa | 1983 | Entente sud lyonnais (R-A) | 14m69 | 14m69 |
| Disque | ROBERT-MICHON Melina | 1979 | Entente asptt lyon asu bron gl (R-A) | 63m48 | 65m78 |
| Marteau | FALZON Stephanie | 1983 | Bsma bruges st medard a (AQU) | 71m11 | 71m11 |
| Marteau | MONTEBRUN Manuela | 1979 | Stade laval (P-L) | 73m34 | 74m66 |
| Marteau | PERRIN Amelie | 1980 | Athletic trois tours (CEN) | 71m08 | 71m38 |
| Heptathlon | BARBER Eunice | 1974 | Efs reims a. (CHA) | | 6 889 pts |
| Heptathlon | COLLONVILLE Marie | 1973 | Amiens uc (PIC) | 6 181 pts | 6 350 pts |
| Heptathlon | NANA DJIMOU IDA Antoinette | 1985 | Ca montreuil (I-F) | 5 982 pts | 5 982 pts |
| 4x100m | ARRON Christine | 1973 | Neuilly-plaisance sports (I-F) | 11''06 | 10''73 |
| BERET-MARTINEL Fabienne | 1977 | Franconville ermont eaubonne athle 95 (I-F) | 11''49 | 11''36 | |
| FELIX Sylviane | 1977 | Ga noisy le grand (I-F) | 11''36 | 11''15 | |
| HURTIS-HOUAIRI Muriel | 1979 | Ac bobigny athletisme (I-F) | 11''31 | 10''96 | |
| LAMALLE Adrianna | 1982 | Club colonial (MAR) | | 11''49 | |
| LOUAMI Carima | 1979 | Lille metropole athletisme (NPC) | 11''39 | 11''39 | |
| SOUMARE Myriam | 1986 | Aa pays de france athle 95 (I-F) | 11''50 | 11''50 | |
| 4x400m | ANACHARSIS Phara | 1983 | Saint denis emotion (I-F) | 52''65 | 52''44 |
| DESERT Solen | 1982 | Stade brestois (BRE) | 51''42 | 51''42 | |
| LACORDELLE Marie-angelique | 1987 | Usl montjoly (GUY) | 52''59 | 52''59 | |
| MICHANOL Virginie | 1985 | Stade brestois (BRE) | 52''61 | 52''61 | |
| SIGERE Thelia | 1985 | Asc zenith (MAR) | 52''49 | 52''49 | |
| Hommes |
| | SB | PB | |||
| 100m | MBANDJOCK Martial | 1985 | Lille metropole athletisme (NPC) | 10''16 | 10''16 |
| 200m | ALERTE David | 1984 | La gauloise de trinite (MAR) | 20''33 | 20''33 |
| 200m | DE LEPINE Eddy | 1984 | Asc zenith (MAR) | 20''51 | 20''51 |
| 400m | DJHONE Leslie | 1981 | Es montgeron (I-F) | 45''19 | 44''64 |
| 1500m | BAALA Mehdi | 1978 | Asptt strasbourg (ALS) | 3'31''01 | 3'28''98 |
| 1500m | YEMMOUNI Mounir | 1983 | Val-de-reuil ac vaudreuil (H-N) | 3'34''52 | 3'32''97 |
| 110 Haies | DOUCOURE Ladji | 1983 | Viry evry nord sud essonne (I-F) | 13''27 | 12''97 |
| 110 Haies | TRAORE Bano | 1985 | Ca montreuil (I-F) | 13''54 | 13''54 |
| 400 Haies | BELLAABOUSS Fadil | 1986 | Montbeliard belfort athletisme (F-C) | 49''29 | 49''29 |
| 400 Haies | KEITA Naman | 1978 | Avia club issy-les-moulx (I-F) | 48''90 | 48''17 |
| 3000 Steeple | MEKHISSI BENABBAD Mahiedine | 1985 | Efs reims a. (CHA) | 8'14''22 | 8'14''22 |
| 3000 Steeple | TAHRI Bouabdellah | 1978 | Athletisme metz metropole (LOR) | 8'09''06 | 8'06''91 |
| 3000 Steeple | ZOUAOUI DANDRIEUX Vincent | 1980 | Lagardere paris racing (I-F) | 8'16''55 | 8'16''55 |
| Perche | CLAVIER Jerome | 1983 | Athletic trois tours (CEN) | 5m70 | 5m70 |
| Perche | DOSSEVI Damiel | 1983 | Stade bordelais (AQU) | 5m60 | 5m75 |
| Perche | MESNIL Romain | 1977 | Ecla albi (PYR) | 5m82 | 5m95 |
| Triple-saut | KAPEK Julien | 1979 | Es nanterre (I-F) | 17m10 | 17m38 |
| Poids | NIARE Yves | 1977 | Avia club issy-les-moulx (I-F) | 20m21 | 20m21 |
| Décathlon | BARRAS Romain | 1980 | So calais (NPC) | 8 298 pts | 8 298 pts |
| 50km Marche | BOULANGER David | 1974 | Stade sottevillais 76 (H-N) | 3h51'48'' | 3h51'18 |
| 50km Marche | DINIZ Yohann | 1978 | Efs reims a. (CHA) | | 3h41'39'' |
| 50km Marche | RIVA Eddy | 1973 | R.e.s.d.a. vosges (LOR) | 3h51'34'' | 3h51'34'' |
| 4x100m | ALERTE David | 1984 | La gauloise de trinite (MAR) | 10''27 | 10''27 |
| DE LEPINE Eddy | 1984 | Asc zenith (MAR) | 10''43 | 10''19 | |
| DOUCOURE Ladji | 1983 | Viry evry nord sud essonne (I-F) | 10''62 | 10''48 | |
| GUFFROY Guillaume | 1985 | Viry evry nord sud essonne (I-F) | 10''26 | 10''26 | |
| MBANDJOCK Martial | 1985 | Lille metropole athletisme (NPC) | 10''16 | 10''16 | |
| REYNAERT Manuel | 1985 | As aix-les-bains (R-A) | 10''31 | 10''31 | |
| 4x400m | BELLAABOUSS Fadil | 1986 | Montbeliard belfort athletisme (F-C) | 47''26 | 47''26 |
| DJHONE Leslie | 1981 | Es montgeron (I-F) | 45''19 | 44''64 | |
| KEITA Naman | 1978 | Avia club issy-les-moulx (I-F) | 46''24 | 45''74 | |
| LAHAYE Mathieu | 1983 | Viry evry nord sud essonne (I-F) | 45''90 | 45''90 | |
| M'BARKE Ydrissa | 1983 | Stade sottevillais 76 (H-N) | 46''24 | 45''86 | |
| PANEL Brice | 1983 | Ea st quentin en yvelines (I-F) | 45''89 | 45''89 | |


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil