jeudi 3 septembre 2009

Tour de Romandie à la marche : 5eme étape: Nyon - St Cergue


Place Nom Prenom Numéro Nation Distance Temps Pénalité Temps Corrigés
1 ZIUKAS Marius 14 Lituanie 19 01:33:17.00 01:33:17.00
2 BOYER Antonin 2 France 1 19 01:33:57.05 01:33:57.05
3 TROTSKI Ivan 9 Biélorussie 19 01:34:58.84 01:34:58.84
4 SUSKEVICIUS Tadas 13 Lituanie 19 01:35:35.74 01:35:35.74
5 STSCEPANCHUK Andrei 8 Biélorussie 19 01:36:22.34 00:00:15:00 01:36:37:34
6 SHELEST Oleksiy 20 Ukraine 19 01:37:38.99 01:37:38.99
7 KOVENKO Andrii 19 Ukraine 19 01:42:32.54 01:42:32.54
8 NOVAK Laszlo 29 Hongrie 19 01:43:08.09 01:43:08.09
9 TUBAK Robert 30 Hongrie 19 01:43:22.52 01:43:22.52
10 CZUKOR Zoltan 28 Hongrie 19 01:43:25.00 01:43:25.00
11 REKST Richard 15 Lituanie 19 01:45:38.48 01:45:38.48
12 GRANDJEAN Bruno 24 Suisse 19 01:47:09.86 01:47:09.86
13 LUKYANCHUK Oleksandr 21 Ukraine 19 01:48:24.63 01:48:24.63
14 MOLMY Damien 6 France 2 19 01:48:48.22 01:48:48.22
15 GINKO Victor 7 Biélorussie 19 01:50:24.47 01:50:24.47
16 GIROD Urbain 23 Suisse 19 01:54:09.59 01:54:09.59
17 VANOOSTHUYSE Jean-Frank 5 France 2 19 02:08:35.24 02:08:35.24
18 DURAND-PICHARD David 4 France 2 19 02:09:37.87 02:09:37.87
19 LETOURNEAU Florian 22 Suisse 19 02:10:10.35 02:10:10.35
20 RODIONOV Aleksei 3 France 1 19 02:13:06.37 02:13:06.37
21 SEYNAEVE Serge 1 France 1 19 02:17:59.46 02:17:59.46
22 LEGRAND Gilbert Daniel 31 Individuel 19 02:25:19.58 02:25:19.58


Place Nom Prenom Numéro Nation Distance Temps Pénalité Temps Corrigés
1 VIRBALYTÈ Brigita 72 Lituanie 7 00:32:36:00 00:32:36:00
2 SHELEST Liudmyla 66 Ukraine 7 00:32:50.45 00:32:50.45
3 BOROSKA Nadiia 67 Ukraine 7 00:32:59.45 00:32:59.45
4 DRABENIA Hanna 58 Bielorussie 7 00:33:56.55 00:33:56.55
5 YAKOVENKO Olga 68 Ukraine 7 00:34:01.40 00:34:01.40
6 VARRO Katalin 78 Hongrie 1 7 00:34:29.13 00:34:29.13
7 DARAZHUK Nadzeya 57 Bielorussie 7 00:34:34.72 00:34:34.72
8 AIDIETYTÈ Neringa 73 Lituanie 7 00:35:43.77 00:35:43.77
9 LISAKOVA Valerija 74 Lituanie 7 00:35:57.33 00:35:57.33
10 KOVACS Andrea 80 Hongrie 1 7 00:36:08.63 00:36:08.63
11 NEMERE Dora 81 Hongrie 2 7 00:37:15.89 00:37:15.89
12 TORMA Anett 79 Hongrie 1 7 00:37:30.41 00:37:30.41
13 MESZAROS Anitta 82 Hongrie 2 7 00:37:55.88 00:37:55.88
14 GABOCÍKOVÁ Diana 51 Slovaquie 7 00:38:15:00 00:38:15:00
15 JACOBS Dora 84 Suisse 7 00:38:34.89 00:38:34.89
16 FERTALY ZITA 83 Hongrie 2 7 00:38:46.61 00:38:46.61
17 TYDOROVÁ Sonya 52 Slovaquie 7 00:39:13.18 00:39:13.18
18 SETROVA Valentina 59 Bielorussie 7 00:40:17.27 00:40:17.27
19 RUSNAKOVA Henrieta 53 Slovaquie 7 00:40:28.36 00:40:28.36
20 TOTH Andrea 86 Suisse 7 00:41:05.52 00:41:05.52
21 GIRARD Colette 85 Suisse 7 00:41:47.27 00:41:47.27
22 KWOK Billie 61 Hong - Kong 7 00:43:18.80 00:43:18.80
23 CHENG Ming 60 Hong - Kong 7 00:45:09.40 00:45:09.40
24 ANXIONNAT Claudine 63 France 7 00:46:22.90 00:46:22.90
25 CLEMENZ Bernadette 64 France 7 00:46:36.21 00:46:36.21
26 MASY Antonietta 65 France 7 00:46:36.27 00:46:36.27
27 YEUNG Echo 62 Hong - Kong 7 00:47:44.98 00:47:44.98











Libellés :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil