Interclubs 2010 : 1er tour Elite et poules Nationale 1
| Clubs | Points |
| Ca Montreuil 93 (Elite) | 68688 |
| Entente Franconville Cesame Va (Elite) | 65947 |
| Stade Sottevillais 76 (Elite) | 61905 |
| As Aix-Les-Bains (Elite) | 60791 |
| Lille Metropole Athletisme (Elite) | 60770 |
| Lagardere Paris Racing (Elite) | 59282 |
| Clermont Athletisme Auvergne (Elite) | 59198 |
| Amiens Uc (Elite) | 58759 |
| Martigues Sports Athle (Elite) | 58547 |
| Entente Athletique Grenoble Al (Elite) | 58517 |
| Nice Cote D'Azur Athletisme (Elite) | 58234 |
| Dijon Uc (Elite) | 57434 |
| Efs Reims A. (N1A) | 57375 |
| Ea St Quentin En Yvelines (N1A) | 57235 |
| Athle 91 (Elite) | 57153 |
| Entente Sud Lyonnais (N1B) | 56514 |
| Montpellier Agglo Athletic Med (N1A) | 56381 |
| Avia Club Issy-Les-Moulx (N1B) | 56223 |
| Haute Bretagne Athletisme (Elite) | 55707 |
| Ec Orleans Cercle Jules Ferry (Elite) | 55084 |
| Stade Bordelais (Elite) | 54911 |
| Lyon Athletisme (N1A) | 54725 |
| Asptt Nancy (N1A) | 54624 |
| Ea Cergy Pontoise Athletisme (N1B) | 54160 |
| Sa Toulouse Universite Club (N1B) | 53841 |
| Coquelicot 42 (N1A) | 53783 |
| Alsace Nord Athletisme (N1A) | 53700 |
| Pays De Colmar Athletisme (N1A) | 53565 |
| Athletic Trois Tours (N1B) | 53511 |
| Montbeliard Belfort Athletisme (N1B) | 53422 |
| As Fleury Les Aubrais Saran At (N1A) | 53219 |
| Ea Mondeville Herouville (N1B) | 53135 |
| Doubs Sud Athletisme (N1B) | 53119 |
| Stade Rennais Athletisme (N1A) | 53049 |
| Vga Compiegne (N1B) | 52576 |
| Rc Arras (N1A) | 52534 |
| Cs Bourgoin-Jallieu (N1C) | 52400 |
| A. Sarreguemines Sarrebourg A (N1B) | 52368 |
| Ea Chambery (N1B) | 51829 |
| Val-De-Reuil Ac (N1C) | 51818 |
| Grand Angouleme Athletisme (N1C) | 51758 |
| Stade Nantais Ac (N1A) | 51736 |
| As Tourlaville (N1C) | 51638 |
| Asptt Rouen (N1B) | 51220 |
| Montpellier Athletisme (N1A) | 51008 |
| Marseille Athletisme (N1C) | 50807 |
| Essonne Athletic (N1A) | 50561 |
| Stade Francais (Paris) (N1C) | 50432 |
| Ea Bourg-En-Bresse (N1C) | 50380 |
| Asptt Bordeaux (N1B) | 50353 |
| Ac Roche-Sur-Yon (N1B) | 50343 |
| Aj Blois-Onzain (N1A) | 50117 |
| As Saint-Junien (N1A) | 49794 |
| Ena Angers (N1C) | 49787 |
| Antony Athletisme 92 (N1B) | 49377 |
| Bec Leognan (N1C) | 49162 |
| Athle 72 Le Mans (N1C) | 48500 |
| Ecla Albi (N1C) | 48341 |
| Dynamic Aulnay Club (N1C) | 47444 |
| Athle Sud 77 (N1C) | 47427 |
| Entente De Haute Alsace (N1C) | 47393 |
| Annecy Haute Savoie A. (N1C) | 45376 |
| Sa Merignac (N1C) | 44267 |
Libellés : interclubs


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil