Le team Athletissimo a Nyíregyháza
17th EUROPEAN VETERANS' ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
Arrivés mercredi à l'aéroport de budapest, nous avons attendu 2 heures dans le bus pour un périple de 3 heures vers Nyíregyháza. Hier, avait lieu le 5000m Marche où 3 athlètes du team athletissimo participaient : Vanessa, Emmanuel et David.
Vanessa marchait à 18h45 par une grosse chaleur mais parvenait à se hisser à la quatrième place à 6 petites secondes du podium en réalisant 32.21,.
David et Manu engagés sur le 5000m avaient une météo plus clémente, mais 32°C quand même, nécessitant un jet d'eau pour rafraîchir les marcheurs à chaque tour. Manu réalise 33.47 (son meilleur temps de l'année). David réalise 24.15 avec un sprint avec le russe Babenko qu'il devance de 46 centièmes ;-)
5 Km track walk W35 - RESULTS
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | COUNTRY | Mark | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1505 | SCHENKER Bianca | 1974 | W35 | GER GERMANY | 26:13.08 | |
European Chiampion | |||||||
2 | 1527 | SCHRöTER Brit | 1974 | W35 | GER GERMANY | 26:42.79 | |
3 | 509 | ARU Anneli | 1975 | W35 | EST ESTONIA | 32:15.67 | |
4 | 810 | ROYER Vanessa | 1973 | W35 | FRA FRANCE | 32:21.64 | |
5 | 1806 | KISS Gyorgyi | 1971 | W35 | HUN HUNGARY | 36:24.88 |
5 Km track walk M40 - RESULTS
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | COUNTRY | Mark | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | SERNA Jose | 1967 | M40 | ESP SPAIN | 24:09.98 | |
European Champion | |||||||
2 | 1408 | MEYER Steffen | 1966 | M40 | GER GERMANY | 24:19.25 | |
3 | 141 | PRYHOTSKI Anatoli | 1969 | M40 | BLR BELARUS | 25:43.42 | |
4 | 161 | DEVCIC Berislav | 1966 | M40 | CRO CROATIA | 27:01.66 | |
5 | 1658 | TSANTIKIDIS Vasileios | 1969 | M40 | GRE GREECE | 27:17.89 | |
6 | 416 | FERNANDEZ Mario | 1968 | M40 | ESP SPAIN | 28:17.79 | |
7 | 308 | VONDRA Vaclav | 1968 | M40 | CZE CZECH REPUBLIC | 29:02.52 | |
8 | 2898 | UBORNJI Dejan | 1969 | M40 | SRB SERBIA | 30:40.16 | |
9 | 818 | TARDI Emmanuel | 1967 | M40 | FRA FRANCE | 33:47.74 |
5 Km track walk M35 - RESULTS
1 | 480 | PORRAS Juan Antonio | 1972 | M35 | ESP SPAIN | 21:09.63 | |
European Champion | |||||||
2 | 2584 | MIGUEL ALMEIDA Luis | 1970 | M35 | POR PORTUGAL | 21:22.42 | |
3 | 448 | MARTIN Francisco | 1975 | M35 | ESP SPAIN | 21:56.57 | |
4 | 1147 | BORSCH Steffen | 1973 | M35 | GER GERMANY | 22:41.98 | |
5 | 741 | DURAND PICHARD David | 1972 | M35 | FRA FRANCE | 24:15.06 | |
6 | 2664 | BABENKO Dmitry | 1973 | M35 | RUS RUSSIA | 24:15.48 | |
7 | 413 | FERNANDEZ Jose Osvaldo | 1972 | M35 | ESP SPAIN | 24:42.47 | |
8 | 1966 | VENYERCSAN Laszlo | 1971 | M35 | HUN HUNGARY | 25:44.87 | |
9 | 2532 | SLEZIONA Adam | 1973 | M35 | POL POLAND | 26:35.17 | |
Intermediate: m. 1000: 4.06.4 - m. 2000: 8.17.2 - m. 3000: 12.33.9 - m. 4000: 16.50.6 |
Libellés : team
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil